Schießwertung
RK Vereinsmeisterschaft Kleinkaliberschießen 17.10.2026

Gewehr KK .22 lr

Rangliste drucken

liegend, freihand · 5 Schuss · Wertung 0 – 10 · Leer lassen = nicht teilgenommen · Enter springt zum nächsten Feld

Nr.Name 1.2.3.4.5. SummeRang
1 Schüttler, Nick 13 11.*
2 Hellwig, Achim 27 6.*
3 Guntermann, Ludger 9 15.*
4 Fuchs, Meik 9 14.*
5 Schreiber, Gerhard 31 2.*
6 Emde, Ralf 27 5.*
7 Hölscher, Andreas 29 4.*
8 Volmer, Stefan 21 8.
9 Schüttler, Maren 10 13.
10 Rößler, Uwe 29 3.*
11 Fernholz, Heinz 5 17.
12 Fernholz, Ricarda 31 1.*
13 Stork, Peter 8 16.
14 Stork, Stefan 23 7.
15 Hegener, Karl 15 10.
16 Gerhold, Mike 19 9.
17 Söder-Schüttler, Marco 13 12.*
18 Fuchs, Bianca 1 18.
* = bei Ringgleichheit entschieden (mehr 10er, dann 9er, 8er …)