Gewinner: Ricarda Fernholz mit 31 Ringen
| Platz | Name | Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.* | Fernholz | Ricarda | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 31 |
| 2.* | Schreiber | Gerhard | 9 | 8 | 6 | 6 | 2 | 31 |
| 3.* | Rößler | Uwe | 9 | 7 | 7 | 6 | 0 | 29 |
| 4.* | Hölscher | Andreas | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 29 |
| 5.* | Emde | Ralf | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 27 |
| 6.* | Hellwig | Achim | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 27 |
| 7. | Stork | Stefan | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 23 |
| 8. | Volmer | Stefan | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 21 |
| 9. | Gerhold | Mike | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 19 |
| 10. | Hegener | Karl | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 11.* | Schüttler | Nick | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 12.* | Söder-Schüttler | Marco | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 13. | Schüttler | Maren | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 14.* | Fuchs | Meik | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 15.* | Guntermann | Ludger | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 16. | Stork | Peter | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17. | Fernholz | Heinz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18. | Fuchs | Bianca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Bei Ringgleichheit entschieden: mehr 10er, dann mehr 9er, 8er usw.
18 Starter