Gewinner: Peter Stork mit 34 Ringen
| Platz | Name | Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stork | Peter | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 34 |
| 2.* | Volmer | Stefan | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 33 |
| 3.* | Schreiber | Gerhard | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 | 33 |
| 4.* | Hölscher | Andreas | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 33 |
| 5. | Fernholz | Ricarda | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 31 |
| 6. | Emde | Ralf | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 30 |
| 7. | Hellwig | Achim | 9 | 7 | 5 | 4 | 0 | 25 |
| 8. | Schüttler | Maren | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 19 |
| 9. | Hegener | Karl | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| 10.* | Stork | Stefan | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 11.* | Gerhold | Mike | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| 12. | Schüttler | Nick | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 13. | Rößler | Uwe | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 14. | Söder-Schüttler | Marco | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 15. | Fuchs | Meik | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 16. | Fernholz | Heinz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| o. W. | Fuchs | Bianca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o. W. | Guntermann | Ludger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Bei Ringgleichheit entschieden: mehr 10er, dann mehr 9er, 8er usw.
o. W. = ohne Wertung (0 Ringe).
18 Starter